最新:01040052期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 01040052 | 01-04 00:52:00 | 4+5+7=16 |
| 01040051 | 01-04 00:51:00 | 8+5+2=15 |
| 01040050 | 01-04 00:50:00 | 3+4+0=07 |
| 01040049 | 01-04 00:49:00 | 7+7+1=15 |
| 01040048 | 01-04 00:48:00 | 4+2+4=10 |
| 01040047 | 01-04 00:47:00 | 6+7+8=21 |
| 01040046 | 01-04 00:46:00 | 4+0+6=10 |
| 01040045 | 01-04 00:45:00 | 8+9+7=24 |
| 01040044 | 01-04 00:44:00 | 1+4+5=10 |
| 01040043 | 01-04 00:43:00 | 7+5+8=20 |
| 01040042 | 01-04 00:42:00 | 1+1+9=11 |
| 01040041 | 01-04 00:41:00 | 0+5+0=05 |
| 01040040 | 01-04 00:40:00 | 4+2+4=10 |
| 01040039 | 01-04 00:39:00 | 8+5+6=19 |
| 01040038 | 01-04 00:38:00 | 2+0+5=07 |
| 01040037 | 01-04 00:37:00 | 5+1+1=07 |
| 01040036 | 01-04 00:36:00 | 1+0+8=09 |
| 01040035 | 01-04 00:35:00 | 2+1+3=06 |
| 01040034 | 01-04 00:34:00 | 5+0+5=10 |
| 01040033 | 01-04 00:33:00 | 4+9+9=22 |
| 01040032 | 01-04 00:32:00 | 5+2+8=15 |
| 01040031 | 01-04 00:31:00 | 1+9+6=16 |
| 01040030 | 01-04 00:30:00 | 8+7+7=22 |
| 01040029 | 01-04 00:29:00 | 5+5+5=15 |
| 01040028 | 01-04 00:28:00 | 4+6+9=19 |
| 01040027 | 01-04 00:27:00 | 2+1+3=06 |
| 01040026 | 01-04 00:26:00 | 3+6+1=10 |
| 01040025 | 01-04 00:25:00 | 3+7+5=15 |
| 01040024 | 01-04 00:24:00 | 6+5+6=17 |
| 01040023 | 01-04 00:23:00 | 7+4+3=14 |
| 01040022 | 01-04 00:22:00 | 2+8+5=15 |
| 01040021 | 01-04 00:21:00 | 2+9+8=19 |
| 01040020 | 01-04 00:20:00 | 6+2+6=14 |
| 01040019 | 01-04 00:19:00 | 2+6+9=17 |
| 01040018 | 01-04 00:18:00 | 7+1+5=13 |
| 01040017 | 01-04 00:17:00 | 3+7+3=13 |
| 01040016 | 01-04 00:16:00 | 7+5+5=17 |
| 01040015 | 01-04 00:15:00 | 6+8+8=22 |
| 01040014 | 01-04 00:14:00 | 4+9+9=22 |
| 01040013 | 01-04 00:13:00 | 9+6+9=24 |
| 01040012 | 01-04 00:12:00 | 1+3+6=10 |
| 01040011 | 01-04 00:11:00 | 7+6+7=20 |
| 01040010 | 01-04 00:10:00 | 7+3+0=10 |
| 01040009 | 01-04 00:09:00 | 9+4+1=14 |
| 01040008 | 01-04 00:08:00 | 1+1+4=06 |
| 01040007 | 01-04 00:07:00 | 4+5+7=16 |
| 01040006 | 01-04 00:06:00 | 8+2+7=17 |
| 01040005 | 01-04 00:05:00 | 8+3+5=16 |
| 01040004 | 01-04 00:04:00 | 7+2+3=12 |
| 01040003 | 01-04 00:03:00 | 2+7+1=10 |
| 01040002 | 01-04 00:02:00 | 2+3+3=08 |
| 01040001 | 01-04 00:01:00 | 0+8+7=15 |
| 01031440 | 01-04 00:00:00 | 8+8+0=16 |
| 01031439 | 01-03 23:59:00 | 5+3+3=11 |
| 01031438 | 01-03 23:58:00 | 8+7+7=22 |
| 01031437 | 01-03 23:57:00 | 4+7+5=16 |
| 01031436 | 01-03 23:56:00 | 5+7+1=13 |
| 01031435 | 01-03 23:55:00 | 5+5+6=16 |
| 01031434 | 01-03 23:54:00 | 0+6+4=10 |
| 01031433 | 01-03 23:53:00 | 1+5+4=10 |
| 01031432 | 01-03 23:52:00 | 1+6+6=13 |
| 01031431 | 01-03 23:51:00 | 6+5+7=18 |
| 01031430 | 01-03 23:50:00 | 7+9+3=19 |
| 01031429 | 01-03 23:49:00 | 8+9+3=20 |
| 01031428 | 01-03 23:48:00 | 5+2+4=11 |
| 01031427 | 01-03 23:47:00 | 4+0+0=04 |
| 01031426 | 01-03 23:46:00 | 4+1+6=11 |
| 01031425 | 01-03 23:45:00 | 1+7+7=15 |
| 01031424 | 01-03 23:44:00 | 8+4+1=13 |
| 01031423 | 01-03 23:43:00 | 1+6+4=11 |
| 01031422 | 01-03 23:42:00 | 2+2+3=07 |
| 01031421 | 01-03 23:41:00 | 0+8+6=14 |
| 01031420 | 01-03 23:40:00 | 8+9+8=25 |
| 01031419 | 01-03 23:39:00 | 4+8+1=13 |
| 01031418 | 01-03 23:38:00 | 3+2+6=11 |
| 01031417 | 01-03 23:37:00 | 0+8+6=14 |
| 01031416 | 01-03 23:36:00 | 9+7+3=19 |
| 01031415 | 01-03 23:35:00 | 9+8+8=25 |
| 01031414 | 01-03 23:34:00 | 9+6+3=18 |
| 01031413 | 01-03 23:33:00 | 3+6+2=11 |
| 01031412 | 01-03 23:32:00 | 6+9+5=20 |
| 01031411 | 01-03 23:31:00 | 4+0+0=04 |
| 01031410 | 01-03 23:30:00 | 2+9+4=15 |
| 01031409 | 01-03 23:29:00 | 6+4+4=14 |
| 01031408 | 01-03 23:28:00 | 5+6+3=14 |
| 01031407 | 01-03 23:27:00 | 1+4+7=12 |
| 01031406 | 01-03 23:26:00 | 6+2+0=08 |
| 01031405 | 01-03 23:25:00 | 6+3+9=18 |
| 01031404 | 01-03 23:24:00 | 2+0+7=09 |
| 01031403 | 01-03 23:23:00 | 8+9+2=19 |
| 01031402 | 01-03 23:22:00 | 7+2+6=15 |
| 01031401 | 01-03 23:21:00 | 2+2+8=12 |
| 01031400 | 01-03 23:20:00 | 3+6+2=11 |
| 01031399 | 01-03 23:19:00 | 1+0+1=02 |
| 01031398 | 01-03 23:18:00 | 6+2+6=14 |
| 01031397 | 01-03 23:17:00 | 0+3+6=09 |
| 01031396 | 01-03 23:16:00 | 7+8+5=20 |
| 01031395 | 01-03 23:15:00 | 5+8+2=15 |
| 01031394 | 01-03 23:14:00 | 5+8+4=17 |
| 01031393 | 01-03 23:13:00 | 3+9+7=19 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01040052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01040049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040047 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040046 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040045 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040043 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01040041 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01040040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040039 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01040037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01040036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01040035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040033 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040027 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040021 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01040017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01040016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040014 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040013 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040008 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01040005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01040004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01040001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031438 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01031433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01031432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031429 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031427 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01031426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031420 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031415 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031411 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01031410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01031406 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01031405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031403 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01031400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031399 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01031398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01031396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01031395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01031393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 34 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 48 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 65 ) 期 | 23 | 未开 ( 408 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 631 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 304 ) 期 | 26 | 未开 ( 127 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2461 ) 期 | 27 | 未开 ( 293 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01040053 | --- | 大 | 双 | |
| 01040052 | 16 | 大 | 单 |
|
| 01040051 | 15 | 小 | 单 |
|
| 01040050 | 07 | 大 | 双 |
|
| 01040049 | 15 | 大 | 双 |
|
| 01040048 | 10 | 小 | 单 |
|
| 01040047 | 21 | 小 | 双 |
|
| 01040046 | 10 | 小 | 单 |
|
| 01040045 | 24 | 大 | 单 |
|
| 01040044 | 10 | 小 | 单 |
|
| 01040043 | 20 | 大 | 单 |
|
| 01040042 | 11 | 大 | 双 |
|
| 01040041 | 05 | 小 | 双 |
|
| 01040040 | 10 | 大 | 单 |
|
| 01040039 | 19 | 大 | 单 |
|
| 01040038 | 07 | 大 | 单 |
|
| 01040037 | 07 | 小 | 单 |
|
| 01040036 | 09 | 小 | 双 |
|
| 01040035 | 06 | 大 | 双 |
|
| 01040034 | 10 | 小 | 双 |
|
| 01040033 | 22 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.