最新:984389期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
984389 | 10-19 10:40:00 | 7+3+2=12 |
984388 | 10-19 10:35:00 | 0+5+6=11 |
984387 | 10-19 10:30:00 | 6+8+6=20 |
984386 | 10-19 10:25:00 | 8+2+8=18 |
984385 | 10-19 10:20:00 | 6+8+8=22 |
984384 | 10-19 10:15:00 | 6+6+8=20 |
984383 | 10-19 10:10:00 | 3+2+5=10 |
984382 | 10-19 10:05:00 | 4+7+3=14 |
984381 | 10-19 10:00:00 | 2+1+9=12 |
984380 | 10-19 09:55:00 | 6+3+9=18 |
984379 | 10-19 09:50:00 | 3+4+5=12 |
984378 | 10-19 09:45:00 | 3+9+6=18 |
984377 | 10-19 09:40:00 | 6+7+0=13 |
984376 | 10-19 09:35:00 | 4+1+7=12 |
984375 | 10-19 09:30:00 | 0+3+7=10 |
984374 | 10-19 09:25:00 | 7+7+4=18 |
984373 | 10-19 09:20:00 | 6+9+6=21 |
984372 | 10-19 09:15:00 | 9+8+3=20 |
984371 | 10-19 09:10:00 | 6+0+6=12 |
984370 | 10-19 09:05:00 | 1+8+2=11 |
984369 | 10-19 09:00:00 | 7+6+3=16 |
984368 | 10-19 08:55:00 | 1+0+2=03 |
984367 | 10-19 08:50:00 | 4+2+8=14 |
984366 | 10-19 08:45:00 | 8+1+6=15 |
984365 | 10-19 08:40:00 | 6+4+2=12 |
984364 | 10-19 08:35:00 | 0+3+6=09 |
984363 | 10-19 08:30:00 | 8+8+3=19 |
984362 | 10-19 08:25:00 | 7+2+2=11 |
984361 | 10-19 08:20:00 | 3+2+1=06 |
984360 | 10-19 08:15:00 | 8+9+0=17 |
984359 | 10-19 08:10:00 | 6+0+6=12 |
984358 | 10-19 08:05:00 | 2+2+5=09 |
984357 | 10-19 08:00:00 | 3+7+5=15 |
984356 | 10-19 07:55:00 | 2+2+6=10 |
984355 | 10-19 07:50:00 | 5+7+5=17 |
984354 | 10-19 07:45:00 | 9+5+6=20 |
984353 | 10-19 07:40:00 | 9+6+3=18 |
984352 | 10-19 07:35:00 | 0+3+8=11 |
984351 | 10-19 07:30:00 | 5+0+4=09 |
984350 | 10-19 07:25:00 | 6+7+0=13 |
984349 | 10-19 07:20:00 | 6+7+4=17 |
984348 | 10-19 07:15:00 | 3+1+1=05 |
984347 | 10-19 07:10:00 | 3+5+4=12 |
984346 | 10-19 07:05:00 | 4+7+7=18 |
984345 | 10-19 07:00:00 | 3+8+9=20 |
984344 | 10-19 06:55:00 | 5+3+5=13 |
984343 | 10-19 06:50:00 | 3+1+9=13 |
984342 | 10-19 06:45:00 | 2+1+4=07 |
984341 | 10-19 06:40:00 | 8+9+8=25 |
984340 | 10-19 06:35:00 | 8+2+8=18 |
984339 | 10-19 06:30:00 | 1+2+8=11 |
984338 | 10-19 06:25:00 | 1+7+3=11 |
984337 | 10-19 06:20:00 | 9+7+5=21 |
984336 | 10-19 06:15:00 | 0+1+0=01 |
984335 | 10-19 06:10:00 | 8+8+3=19 |
984334 | 10-19 06:05:00 | 1+4+8=13 |
984333 | 10-19 06:00:00 | 9+1+9=19 |
984332 | 10-19 05:55:00 | 5+0+2=07 |
984331 | 10-19 05:50:00 | 8+6+7=21 |
984330 | 10-19 05:45:00 | 6+9+3=18 |
984329 | 10-19 05:40:00 | 6+7+6=19 |
984328 | 10-19 05:35:00 | 3+2+4=09 |
984327 | 10-19 05:30:00 | 6+3+8=17 |
984326 | 10-19 05:25:00 | 2+2+5=09 |
984325 | 10-19 05:20:00 | 2+6+7=15 |
984324 | 10-19 05:15:00 | 4+7+9=20 |
984323 | 10-19 05:10:00 | 4+4+2=10 |
984322 | 10-19 05:05:00 | 0+4+0=04 |
984321 | 10-19 05:00:00 | 1+4+6=11 |
984320 | 10-19 04:55:00 | 7+9+0=16 |
984319 | 10-19 04:50:00 | 5+1+1=07 |
984318 | 10-19 04:45:00 | 4+8+7=19 |
984317 | 10-19 04:40:00 | 2+6+1=09 |
984316 | 10-19 04:35:00 | 2+2+2=06 |
984315 | 10-19 04:30:00 | 4+6+4=14 |
984314 | 10-19 04:25:00 | 9+6+5=20 |
984313 | 10-19 04:20:00 | 4+5+4=13 |
984312 | 10-19 04:15:00 | 0+7+1=08 |
984311 | 10-19 04:10:00 | 9+1+3=13 |
984310 | 10-19 04:05:00 | 0+7+3=10 |
984309 | 10-19 04:00:00 | 0+5+9=14 |
984308 | 10-19 03:55:00 | 0+5+6=11 |
984307 | 10-19 03:50:00 | 8+5+8=21 |
984306 | 10-19 03:45:00 | 2+8+0=10 |
984305 | 10-19 03:40:00 | 1+1+5=07 |
984304 | 10-19 03:35:00 | 7+1+4=12 |
984303 | 10-19 03:30:00 | 3+6+9=18 |
984302 | 10-19 03:25:00 | 8+2+0=10 |
984301 | 10-19 03:20:00 | 0+5+2=07 |
984300 | 10-19 03:15:00 | 7+5+5=17 |
984299 | 10-19 03:10:00 | 6+1+9=16 |
984298 | 10-19 03:05:00 | 0+9+6=15 |
984297 | 10-19 03:00:00 | 0+0+5=05 |
984296 | 10-19 02:55:00 | 0+8+7=15 |
984295 | 10-19 02:50:00 | 9+9+5=23 |
984294 | 10-19 02:45:00 | 7+4+8=19 |
984293 | 10-19 02:40:00 | 9+3+4=16 |
984292 | 10-19 02:35:00 | 0+8+5=13 |
984291 | 10-19 02:30:00 | 5+7+0=12 |
984290 | 10-19 02:25:00 | 5+2+2=09 |
Copyright © 2024 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984385 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984372 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984368 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984354 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984348 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984342 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984341 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984336 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984335 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984331 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984322 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984319 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984318 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984312 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984307 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984297 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984295 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984294 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 94 ) 期 |
3 | 未开 ( 21 ) 期 | 24 | 未开 ( 147 ) 期 |
2 | 未开 ( 48 ) 期 | 25 | 未开 ( 48 ) 期 |
1 | 未开 ( 53 ) 期 | 26 | 未开 ( 1002 ) 期 |
0 | 未开 ( 2464 ) 期 | 27 | 未开 ( 2066 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
90 | --- | 大 | 双 | |
89 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
88 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
74 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.