最新:115018067期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115018067 | 03-30 23:55:00 | 9+1+5=15 |
| 115018066 | 03-30 23:50:00 | 3+8+4=15 |
| 115018065 | 03-30 23:45:00 | 3+9+6=18 |
| 115018064 | 03-30 23:40:00 | 3+6+0=09 |
| 115018063 | 03-30 23:35:00 | 5+5+1=11 |
| 115018062 | 03-30 23:30:00 | 9+7+3=19 |
| 115018061 | 03-30 23:25:00 | 1+1+6=08 |
| 115018060 | 03-30 23:20:00 | 3+8+8=19 |
| 115018059 | 03-30 23:15:00 | 5+6+7=18 |
| 115018058 | 03-30 23:10:00 | 2+2+6=10 |
| 115018057 | 03-30 23:05:00 | 1+5+4=10 |
| 115018056 | 03-30 23:00:00 | 0+2+2=04 |
| 115018055 | 03-30 22:55:00 | 3+5+8=16 |
| 115018054 | 03-30 22:50:00 | 6+2+8=16 |
| 115018053 | 03-30 22:45:00 | 2+5+7=14 |
| 115018052 | 03-30 22:40:00 | 7+9+6=22 |
| 115018051 | 03-30 22:35:00 | 6+1+6=13 |
| 115018050 | 03-30 22:30:00 | 3+0+7=10 |
| 115018049 | 03-30 22:25:00 | 3+8+9=20 |
| 115018048 | 03-30 22:20:00 | 4+0+6=10 |
| 115018047 | 03-30 22:15:00 | 6+4+5=15 |
| 115018046 | 03-30 22:10:00 | 7+1+9=17 |
| 115018045 | 03-30 22:05:00 | 8+2+1=11 |
| 115018044 | 03-30 22:00:00 | 1+7+8=16 |
| 115018043 | 03-30 21:55:00 | 6+0+1=07 |
| 115018042 | 03-30 21:50:00 | 1+4+9=14 |
| 115018041 | 03-30 21:45:00 | 3+6+1=10 |
| 115018040 | 03-30 21:40:00 | 0+8+8=16 |
| 115018039 | 03-30 21:35:00 | 3+7+9=19 |
| 115018038 | 03-30 21:30:00 | 5+0+8=13 |
| 115018037 | 03-30 21:25:00 | 3+1+8=12 |
| 115018036 | 03-30 21:20:00 | 8+3+9=20 |
| 115018035 | 03-30 21:15:00 | 3+7+6=16 |
| 115018034 | 03-30 21:10:00 | 0+4+2=06 |
| 115018033 | 03-30 21:05:00 | 8+3+0=11 |
| 115018032 | 03-30 21:00:00 | 5+8+7=20 |
| 115018031 | 03-30 20:55:00 | 7+7+6=20 |
| 115018030 | 03-30 20:50:00 | 7+0+8=15 |
| 115018029 | 03-30 20:45:00 | 8+3+8=19 |
| 115018028 | 03-30 20:40:00 | 2+4+1=07 |
| 115018027 | 03-30 20:35:00 | 3+7+4=14 |
| 115018026 | 03-30 20:30:00 | 3+2+7=12 |
| 115018025 | 03-30 20:25:00 | 2+6+3=11 |
| 115018024 | 03-30 20:20:00 | 5+4+4=13 |
| 115018023 | 03-30 20:15:00 | 0+8+2=10 |
| 115018022 | 03-30 20:10:00 | 0+4+5=09 |
| 115018021 | 03-30 20:05:00 | 4+1+2=07 |
| 115018020 | 03-30 20:00:00 | 5+6+2=13 |
| 115018019 | 03-30 19:55:00 | 7+6+4=17 |
| 115018018 | 03-30 19:50:00 | 6+4+7=17 |
| 115018017 | 03-30 19:45:00 | 3+3+5=11 |
| 115018016 | 03-30 19:40:00 | 5+9+5=19 |
| 115018015 | 03-30 19:35:00 | 4+0+9=13 |
| 115018014 | 03-30 19:30:00 | 9+6+7=22 |
| 115018013 | 03-30 19:25:00 | 8+9+8=25 |
| 115018012 | 03-30 19:20:00 | 0+2+6=08 |
| 115018011 | 03-30 19:15:00 | 0+6+0=06 |
| 115018010 | 03-30 19:10:00 | 3+9+5=17 |
| 115018009 | 03-30 19:05:00 | 4+0+1=05 |
| 115018008 | 03-30 19:00:00 | 8+9+3=20 |
| 115018007 | 03-30 18:55:00 | 5+1+0=06 |
| 115018006 | 03-30 18:50:00 | 1+4+2=07 |
| 115018005 | 03-30 18:45:00 | 0+4+8=12 |
| 115018004 | 03-30 18:40:00 | 5+6+7=18 |
| 115018003 | 03-30 18:35:00 | 2+3+1=06 |
| 115018002 | 03-30 18:30:00 | 2+7+9=18 |
| 115018001 | 03-30 18:25:00 | 1+2+4=07 |
| 115018000 | 03-30 18:20:00 | 5+5+5=15 |
| 115017999 | 03-30 18:15:00 | 0+8+5=13 |
| 115017998 | 03-30 18:10:00 | 8+3+2=13 |
| 115017997 | 03-30 18:05:00 | 9+2+3=14 |
| 115017996 | 03-30 18:00:00 | 8+4+4=16 |
| 115017995 | 03-30 17:55:00 | 6+5+6=17 |
| 115017994 | 03-30 17:50:00 | 4+4+6=14 |
| 115017993 | 03-30 17:45:00 | 1+6+6=13 |
| 115017992 | 03-30 17:40:00 | 1+1+1=03 |
| 115017991 | 03-30 17:35:00 | 4+7+1=12 |
| 115017990 | 03-30 17:30:00 | 8+6+2=16 |
| 115017989 | 03-30 17:25:00 | 4+9+3=16 |
| 115017988 | 03-30 17:20:00 | 7+8+6=21 |
| 115017987 | 03-30 17:15:00 | 9+1+3=13 |
| 115017986 | 03-30 17:10:00 | 2+7+0=09 |
| 115017985 | 03-30 17:05:00 | 1+8+3=12 |
| 115017984 | 03-30 17:00:00 | 7+1+1=09 |
| 115017983 | 03-30 16:55:00 | 7+4+3=14 |
| 115017982 | 03-30 16:50:00 | 2+1+9=12 |
| 115017981 | 03-30 16:45:00 | 6+4+5=15 |
| 115017980 | 03-30 16:40:00 | 7+1+4=12 |
| 115017979 | 03-30 16:35:00 | 6+0+6=12 |
| 115017978 | 03-30 16:30:00 | 4+2+1=07 |
| 115017977 | 03-30 16:25:00 | 8+8+0=16 |
| 115017976 | 03-30 16:20:00 | 8+3+0=11 |
| 115017975 | 03-30 16:15:00 | 2+8+4=14 |
| 115017974 | 03-30 16:10:00 | 5+2+9=16 |
| 115017973 | 03-30 16:05:00 | 5+2+9=16 |
| 115017972 | 03-30 16:00:00 | 0+8+2=10 |
| 115017971 | 03-30 15:55:00 | 1+1+7=09 |
| 115017970 | 03-30 15:50:00 | 5+9+4=18 |
| 115017969 | 03-30 15:45:00 | 1+1+0=02 |
| 115017968 | 03-30 15:40:00 | 3+8+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115018067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018056 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018052 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018049 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018039 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018034 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018021 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018014 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018013 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018011 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115018009 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018008 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018003 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115018002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115018001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115018000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115017999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115017994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017992 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115017990 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017988 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115017987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115017984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115017981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115017980 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115017979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115017978 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017974 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115017971 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115017970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115017969 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115017968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 79 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 165 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 75 ) 期 | 24 | 未开 ( 169 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 54 ) 期 | 25 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 189 ) 期 | 26 | 未开 ( 216 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 350 ) 期 | 27 | 未开 ( 132 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 18068 | --- | 小 | 单 | |
| 18067 | 15 | 大 | 双 |
|
| 18066 | 15 | 小 | 双 |
|
| 18065 | 18 | 小 | 单 |
|
| 18064 | 09 | 大 | 单 |
|
| 18063 | 11 | 小 | 单 |
|
| 18062 | 19 | 小 | 单 |
|
| 18061 | 08 | 大 | 双 |
|
| 18060 | 19 | 小 | 单 |
|
| 18059 | 18 | 小 | 双 |
|
| 18058 | 10 | 小 | 单 |
|
| 18057 | 10 | 大 | 单 |
|
| 18056 | 04 | 大 | 双 |
|
| 18055 | 16 | 小 | 单 |
|
| 18054 | 16 | 大 | 单 |
|
| 18053 | 14 | 小 | 单 |
|
| 18052 | 22 | 小 | 双 |
|
| 18051 | 13 | 大 | 单 |
|
| 18050 | 10 | 小 | 双 |
|
| 18049 | 20 | 小 | 单 |
|
| 18048 | 10 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.